LED產品系列具有單段或多段、開關調光調色、準全電壓恒流、可控硅調光調色、開關分段、恒功率控制等特點,恒流精度高、功率因數高、系統效率高、結構簡單、方案成本低等特點,可有效提升人們的照明體驗,提高照明質量,并實現節能減排。
產品類型 | 產品型號 | 最大電流 | 恒流精度 | 通道 | OTP溫度 | MOS管 | MOS電壓 | 封裝 |
單段線性驅動IC | CYT1000AE | 60mA | ±5% | 1 | 120℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 |
CYT1000AEG | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000A | 120mA | ±5% | 2 | 120℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000AG | 120mA | ±5% | 2 | 140℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 | |
CYT1000B | 60mA | ±5% | 1 | 120℃ | 內置 | 500V | TO252-2 | |
CYT1000BG | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內置 | 500V | TO252-2 | |
CYT1000DE | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內置 | 500V | SOT89-3 | |
CYT1000AH | 80mA | ±3% | 1 | 150℃ | 內置 | 700V | ESOP-8 | |
CYT1000AGH | 120mA | ±5% | 2 | 140℃ | 內置 | 700V | ESOP-8 | |
CYT1000BH | 80mA | ±4% | 1 | 150℃ | 內置 | 700V | TO252-2 | |
CYT1000DH | 80mA | ±4% | 1 | 150℃ | 內置 | 700V | SOT89-3 | |
CYT1010BS | 120mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內置 | 500V | TO252-2 | |
CYT16G | 60mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內置 | 500V | SOT23-3 | |
單段恒功率線性驅動IC | CYT1002AEG | 100mA | ±5% | 1 | 140℃ | 內置 | 700V | ESOP-8 |
CYT1012BS | 120mA | ±5% | 1 | 150℃ | 內置 | 700V | TO252-2 | |
CYT1012BM | 185mA | ±5% | 1 | 150℃ | 內置 | 700V | TO252-2 | |
ERP智能PWM調光線性IC | CYT1005AEG | 45mA | ±5% | 1 | 130℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 |
CYT1005AG | 90mA | ±5% | 2 | 130℃ | 內置 | 500V | ESSOP-10 | |
ERP恒功率線性驅動IC | CYT1004AEG | 45mA | ±5% | 1 | 160℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 |
三段恒功率線性驅動IC | CYT3000BM | 100mA | ±5% | 3 | 145℃ | 內置 | 700V | ESOP-8 |
四段恒功率線性驅動IC | CYT3000E | 100mA | ±5% | 4 | 145℃ | 內置 | 700V | ESOP-8 |
五段恒功率線性驅動IC | CYT3012B | 100mA | ±5% | 5 | 140℃ | 內置 | 700V | ESOP-16 |
可控硅調光線性驅動IC | CYT8011TG | 60mA | ±3% | 2 | 140℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 |
開/關調光調色線性驅動IC | CYT8000C | 60mA | ±3% | 2 | 150℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 |
CYT8000D | 100mA | ±3% | 2 | 150℃ | 內置 | 500V | ESOP-8 | |
LED去頻閃芯片 | CYT101D | 30mA | ±3% | 1 | 150℃ | 內置 | 90V |
SOT23-3 |