納芯威NS
型號 | 功率 | 聲道數 | 輸入方式 | 產品特點 | 應用場合 | 封裝 |
NS4890B | 1.1W/5V/8Ω | 單聲道 | 單端 | 單聲道、AB類音頻功放 | MID、點讀筆、電子狗、倒車雷達 | MSOP8 |
NS8002 | 2.4W/5V/4Ω | 單聲道 | 單端 | 單聲道、AB類音頻功放 | 電腦對箱、藍牙音箱、網絡攝像頭 | SOP8 |
NS4871 | 2.5W/5V/4Ω | 單聲道 | 單端 | AB | 電腦對箱、藍牙音箱 | ESOP8 |
NS4131 | 2.4W/5V/4Ω | 單聲道 | 單端 | 單聲道、AB類音頻功放 | 智能穿戴、行車記錄儀 | DFN2X2-8 |
NS4150B | 3W/5V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 超低EMI、無需濾波器、4W | MID、車載、網絡攝像頭、安防產 | MSOP8 |
NS4150C | 3W/5V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 單聲道D類音頻功放 |
| SOP8 |
NS4151D | 3W/5V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 單聲道D類音頻功放 |
| DFN2X2-8 |
NS4151S | 3W/5V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 單聲道D類音頻功放 |
| SOP8 |
NS4151M | 3W/5V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 單聲道D類音頻功放 |
| MSOP8 |
NS4158 | 5W/5V/2Ω | 單聲道 | 單端 | 器、5W單聲道音頻功放 | 藍牙音箱、智能家居、人機對話 | SOP8 |
NS4158B | 5W/5V/2Ω | 單聲道 | 單端 | 5W單聲道音頻功放 | 藍牙音箱、智能家居、人機對話 | SOP8 |
NS4120 | 40W/17V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 大功率40W單聲道D類功放 | 藍牙音箱、擴音器、拉桿音箱 | ESOP16 |
NS4248 | 3W×2/5V/4Ω | 雙聲道 | 單端 | 聲道D類音頻功放+立體聲耳機 | 電腦對箱、雙聲道音箱 | SOP16 |
NS4203 | 3W×2/5V/4Ω | 雙聲道 | 單端 | 聲道D類音頻功放 | 電腦對箱、雙聲道音箱 | SOP16 |
NS4205 | 3W×2/5V/4Ω | 雙聲道 | 單端 | 3W雙聲道D類音頻功放 | 電腦對箱、雙聲道音箱 | SOP16 |
NS4268 | 3W | 2/5V/4Ω | 調節 | 放+立體聲耳機功能 | D | SOP16 |
NS4216 | 10W×2/9V/4Ω | 雙聲道 | 差分 | 耐壓16V、大功率雙聲道功放、 | 雙鋰電音箱、拉桿音箱 | eTSSOP24 |
NS4225 | 20W×2/18V/8Ω | 雙聲道 | 差分 | 可PBTL橋接 | 音箱 | eTSSOP24 |
NS4168 | 2.5W/5V/4Ω | 單聲道 | I2S | I2S數字音頻輸入、外圍簡潔 | 智能家居、AI音箱 | ESOP8 |
NS4160 | 5W/5V/2Ω | 單聲道 | 差分 | 5W單聲道音頻功放 | 藍牙音箱、擴音器 | ESOP8 |
NS4165B | 5.3W/5V/2Ω | 單聲道 | 單端 | 性價比高 |
| ESOP8 |
NS4111 | 10W/9V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 7.4V雙節鋰電供電、9V/4歐/10W | 藍牙音箱,拉桿箱 | ESOP8 |
NS4110B | 18W/12V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 18W | 藍牙音箱、拉桿箱 | ESOP8 |
NS4250 | 3W×2/5V/4Ω | 雙聲道 | 單端 | 第二代超長續航、2X3W、智能音頻功 | 藍牙音箱 | SOP16 |
NS4251 | 3W×2/5V/4Ω | 雙聲道 | 單端 | AB類/D類切換、3D環繞立體聲、3W雙 | MID、電腦一體機 | QFN3x3-16 |
NS4263 | 3W×2/5V/4Ω | 雙聲道 | 單端 | AB類/D類切換、超低EMI、無需濾波器 | 藍牙音箱、中小尺寸TV | SOP16 |
NS4258T | 5W*2/5V/2Ω | 雙聲道 | 差分 | 5W 雙聲道、防破音、 | 藍牙音箱 | eTSSOP20 |
NS4258 | 3W*2/5V/4Ω | 雙聲道 | 差分 | 3W AB/D切換 | 藍牙音箱 | SOP16 |
NS4816 | 2.3W/4.2V/8Ω | 單聲道 | 差分 | AGC、內置電荷泵升壓、抗干擾 | 手機、平板 | WLCSP1.63×1.63-15 |
NS4818 | 2.3W/4.2V/8Ω | 單聲道 | 差分 | AGC、內置電荷泵升壓、抗干擾 | 手機、平板 | WLCSP1.63×1.63-15 |
NS4815 | 2W/4.2V/8Ω | 單聲道 | 差分 | 內置電荷泵升壓、抗干擾、NCN | 手機、平板 | TQFN3×3-20 |
NS4820 | 3.5W/4.2V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 雙電荷泵升壓、防失真 | 智能音箱、藍牙音 | ESOP16 |
NS4830 | 5.3W/4.2V/4Ω | 單聲道 | 差分 | AB/D 電荷泵升壓、轉換效率高、 | 箱 | ESOP10 |
NS4752 | 3W/3.7V/4Ω | 單聲道 | 差分 | 器、3.6V/5W單聲道AB/D類雙模音頻 | 藍牙音箱、擴音器 | eTSSOP20 |
NS4813 | 11W/4.2V/2Ω |
|
| 3.7V/11W | AB/D | ESOP8 |
NS4814 | 10.3W/4.2V/3Ω | 單聲道 | 差分 | 3.7V/11W | AB/D | ESOP8 |
NS8258 | 3.2W×2/3.7V/4Ω | 雙聲道 | 差分 | 內置BOOST升壓,防失真、3WX2、 | 藍牙音箱 | eTSSOP24 |
NS6112 | 8-30V | Adj | 2.6A | 寬電壓輸入、恒壓(CV)、輸出電壓可調 | ≤92% | SOP8 |
NS6116 | 8-30V | Adj | 3.1A | 寬電壓輸入、恒壓(CV)、輸出電壓可調 | ≤92% | SOP8 |
NS6305 | 4-30V | 5V | 1.2A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電壓 | ≤92% | SOP8 |
NS6312 | 4-30V | Adj | 2.4A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電壓/ | ≤92% | SOP8 |
NS6316 | 4-30V | Adj | 3.0A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電壓/ | ≤92% | SOP8 |
NS6318 | 4-30V | Adj | 3.6A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電壓/ | ≤92% | SOP8 |
NS6322 | 4-30V | 5V | 2.4A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6326 | 4-30V | 5V | 3.0A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6328 | 4-30V | 5V | 3.6A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6322B | 4-30V | 5V | 2.4A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6326B | 4-30V | 5V | 3.0A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6328B | 4-30V | 5V | 3.6A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6332 | 4-30V | 5V | 2.4A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS6336 | 4-30V | 5V | 3.0A | 寬電壓輸入、恒流恒壓(CC/CV)、輸出電流 | ≤92% | SOP8 |
NS1022 | 5-400V | 內置MOS | 5-60mA | --- | --- | ESOP8 TO252 |
NS2020 | 5-500V | 內置MOS | 5-60mA | --- | --- |
NS1705 | 8-100V | 內置MOS | 100mA-1.2A | 支持全亮/半亮調光 | ≤93% | ESOP8 |
NS1705B | 8-100V | 內置MOS | 100mA-2.5A | 支持全亮/半亮調光 | ≤93% | ESOP8 |
NS1705SA | 8-100V | 外置MOS | ≤5A | 支持全亮/半亮調光 | ≤93% | SOT23-6 |
NS1705SC | 8-100V | 外置MOS | ≤5A | 支持全亮/半亮調光 | ≤93% | SOT23-6 |
NS1716 | 8-100V | 內置MOS | 100mA-1A | 支持全亮/半亮調光 | ≤93% | ESOP8 |
NS1716B | 8-100V | 內置MOS | 100mA-2.5A | 支持全亮/半亮調光 | ≤93% | ESOP8 |
NS1716SA | 8-100V | 外置MOS | ≤5A | 支持全亮/半亮調光 |
| SOT23-6 |
NS1716SC | 8-100V | 外置MOS | ≤5A | 支持全亮/半亮調光 |
| SOT23-6 |
NS4115 | 3-36V | 內置MOS | 1A | 支持PWM調光 | ≤96% | SOT89-5 |
NS4115S | 3-60V | 內置MOS | 1A | 模擬+PWM調光 | ≤96% | SOT89-5
|
Facebook
WhatsAPP
948760486
mkdzyhs@163.com
18136969561
Top
主站蜘蛛池模板:
山东省|
界首市|
松溪县|
紫阳县|
尤溪县|
汶川县|
射阳县|
江口县|
闵行区|
雅安市|
阜平县|
建德市|
微山县|
洛浦县|
五大连池市|
富宁县|
平罗县|
余干县|
平江县|
文昌市|
安龙县|
丹寨县|
留坝县|
彭山县|
六盘水市|
兴文县|
大姚县|
汉源县|
泸西县|
天全县|
文昌市|
永城市|
潍坊市|
杭锦旗|
砚山县|
常宁市|
青阳县|
积石山|
宜城市|
屯留县|
古丈县|