Chipown芯朋微電源管理芯片 規格書
日期:2024-5-16 16:27:36??????點擊:??????
?來源:妙凱電子
應用領域 | 產品種類 | 產品型號 | 功能描述 | 功率 | 封裝 | 備注 |
充電器、適配器 | 次邊反饋 | PN8147 | 內置高壓啟動(省啟動電阻),50mW待機EMC特性好 | 18W | DIP-7 | 適合各類適配器和家電應用 |
PN8149 | 內置高壓啟動(省啟動電阻),50mW待機EMC特性好 | 24W | DIP-7 | 適合各類適配器和家電應用 | ||
PN8160 | 內置高壓啟動(省啟動電阻),30mW待機,EMC特性好 | 30W | DIP-8 | 六級能效產品,適配器和家電應用 | ||
原邊反饋 | PN836X | 無需光耦和431,內置高壓啟動,30mW待機,六級能效 | 5-12W | DIP-8/SOP-7 | 5V1A/1.5A/2A/2.4A 對應PN8366/68/70M/70H | |
PN8386 | 無需光耦和431,內置高壓啟動,30mW待機,六級能效 | 18W | 5-12W | 5V3.4A和12V1.5A | ||
PN8395 | 需光耦和431,內置高壓啟動,30mW待機,六級能效 | 24W | DIP-8 | 12V1.5A和12V2A | ||
同步整流 | PN8306 L/M/H | 集成MOS的DCM模式同步整流器,5V2A-5V3.4A | 支持18W | SOP-8 | 5V2A-PN8306L/5V2.4A-PN8306M/5V3.4A-PN8306H | |
PN8308L/M/H | 集成MOS的CCM模式同步整流器,12V1.5A-12V2A-12V3A | 支持24W | SOP-8 | 12V1.5A-PN8308L/12V2.0A-PN8308M/12V3.0A-PN8308H | ||
智能斷路器 | 原邊反饋 | PN6368 | 集成MOS和高壓啟動,帶EN控制腳可以控制IC通斷 | 1MHz | SOP-7 | 帶真關斷功能,可以實現零瓦待機,輕松通過國網0.2mA待機要求 |
家電 | 非隔離 | PN8034C | 內置高壓啟動,12V0.4A,固定電壓輸出,無需變壓器,EMI易通過,待機0.1W | 1MHz | DIP-7/SOP-7 | 特別適合家電應用,BOM少,美的 蘇泊爾九陽大批量 |
PN8036 | 內置高壓啟動,12V0.5A固定電壓輸出,無需變壓器,EMI易通過,待機0.1W | 6W | DIP-7 | 特別適合家電應用,BOM少,蘇泊爾,美的等大批量 | ||
PN8015N | 內置高壓啟動,輸出電壓3.3V-24V可調輸出,無需變壓器,EIMI易通過 | 2.5W | SOP-7 | 兼容PI LNK304 305 SC1117 | ||
PN8016 | 內置高壓啟動,輸出電壓3.3V-24V可調輸出,無需變壓器,EIMI易通過 | 4W | SOP-7 | 兼容PI LNK306 | ||
AP8003 | 置高壓啟動,5V0.15A固定電壓輸出,無需變壓器,EMI易通過,待機0.1W | 0.75W | SOT23-5L/SOT33-4L/TO92 | 替代阻容降壓方案,小功率輔助電源 | ||
隔離 | AP8012H | 內置高壓啟動,在小家電中應用極為廣泛,完全兼容ST Viper12A | 6W | DIP-8/SOP-7 | 兼容ST VIper12,同時具有更高的可靠性和EMI性能 | |
AP8022H | 內置高壓啟動,具有抖頻和軟啟動功能 | 12W | DIP-8 | 兼容ST VIper22,同時具有更高的可靠性和EMI性能; | ||
電動自行車 | 降壓 | PN6055 | 5V輸入同步降壓產品,MAX帶載1A | 15V0.3A | DIP-7/SOP-7 | 用于電動自行車控制器線路板 |
DCDC轉換器 | 降壓 | APS2410 | 5V輸入同步降壓產品,max帶載1A | 1MHz | SOT23-6 | 兼容SY8008 |
APS2415 | 5V輸入同步降壓產品,MAX帶載1.5A | 1MHz | SOT23-6 | 兼容SY8009 | ||
AP2962 | 40V輸入異步降壓產品,MAX帶載2.4A | 250KHz | SOP8 | 兼容ACT4523系列,車載充電器應用,AP2962B適合家電應用 | ||
AP2962B | ||||||
AP2960A | 30V輸入同步降壓產品, | 133KHz | SOP8 | 轎車車載充電器應用,AP2960B適合家電應用 | ||
AP2960B | MAX帶載2.4A | |||||
AP2965A | 42V輸入同步降壓產品,MAX帶載3.4A | 130KHz | SOP8-PP | 車載或其它充電器應用 | ||
AP2905 | 40V輸入同步降壓產品,MAX帶載0.7A | 可調 | SOT23-5 | 適合家電應用,可替代7805等線性穩壓器 | ||
升壓 | AP2004H | 典型應用為單節鋰電升壓5V,帶載1A | 1MHz | SOT23-6 | 鋰電應用升壓產品 | |
AP2007 | 典型應用為單節鋰電升壓5V,帶載2A | 500kHz | SOP8-PP | 鋰電應用升壓產品 | ||
AP2016 | 典型應用為單雙節升壓至高12V,MAX功率27W | 600kHz | QFN20 | 移動電源,替代TPS61088,SGM6610 | ||
AP2008 | 輸入輸出耐壓均為25V,異步升壓電路 | 1MHz | SOT23-6 | SW current limmit 3A | ||
充電管理 | 線性充電 | AP5054B | 0.5A線性充電管理芯片 | 4.2V | SOT23-5 | 兼容TP4054系列 |
AP5056 | 1A線性充電管理芯片 | 4.2V | SOP8-PP | 兼容TP4056系列 | ||
AP5058 | 1A線性充電管理芯片 | 4.35V | SOP8-PP | 4.35V鋰電專用 | ||
手電筒 | 白光LED驅動 | AP2210B | 3W LED驅動芯片,輸入1-2節干電池 | 95mV | SOT23-6 | 兼容PAM2803 |
USB接口 | 限流開關 | AP1625 | 對USB進行限流控制,應用于筆記本電腦USB限流; | 15% | SOT23-5 | 0.65A/1A/1.5A/2.1A/2.4A 5個版 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:電阻并聯在線計算器 2022/9/2